1/2 1/3 1/4 1/6HP Multi HP Condenser Fan Motor 208~230V 60HZ 1075RPM 4speed
มอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์หลาย HP
,มอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์ 1 / 6HP
,มอเตอร์คอนเดนเซอร์ 1075RPM
1/2 1/3 1/4 1/6HP Multi HP Condenser Fan Motor - 208~230V 60HZ 1075RPM/4speed
คุณสมบัติหลักของมอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์ - 1075RPM เฟรม 48 (5-5/8")
-
มอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์
-
PCS Pernanent Split Capacitor Motor Type
-
1/6,1/5,1/4,1/3,1/2 หรือ 3/4 แรงม้าสูงสุด
-
จ่ายแรงดัน 115 หรือ 208/230 VAC
-
จ่ายความถี่ 60 เฮิรตซ์
-
ฉนวนกันความร้อนคลาส B
-
ความเร็วสูงสุด 825 หรือ 1075 รอบต่อนาที
-
เรียกใช้ตัวเก็บประจุ 370 VAC -5 ถึง 20 μF
-
คะแนนอุณหภูมิ 60 ℃ / 140 ℉
-
ติดตั้งโอเวอร์โหลดความร้อนอัตโนมัติ
-
ปัจจุบัน 1.2 ถึง 8.1 แอมป์ที่ความเร็วและแรงม้าที่กำหนด
-
ปิดแอร์ทั้งหมด
-
เฟรม 48 (5-5/8")
-
ลูกปืน
-
เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 1/2"
-
ความยาวเพลา 5.5''
-
เพลาเดียวแบน
-
การหมุน CW/CCW (ย้อนกลับด้วยไฟฟ้า)
-
ลวดตะกั่ว ยาว 26''
-
เกจวัดลวดตะกั่ว #18 AWG
-
สลักเกลียวแบบขยายหรือแถบรัดหน้าท้อง
-
การอนุมัติ UL E529388
การอ้างอิงข้าม
| ทรัสเทค | คำอธิบาย |
ศตวรรษ/ อบจ สมิธ |
ฟาสโก้ | จีอี/ เจนเทค | เรา มอเตอร์/ เมอร์สัน | แวกเนอร์ | ยอร์ค แหล่งที่มา 1 | มาราธอน | ดาวอังคาร | นอร์ดีน/ พันธมิตร ทางเลือก | แพ็คการ์ด |
RHEEM/RUUD โปรเทค |
| มอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์ | ||||||||||||
| CTM5-727 | 1/6แรงม้า 208-230โวลต์ 1075/1รอบต่อนาที | FSE1016S | D917 | 3727 | พ.ศ. 2402 | WG840727 | S1-FHM3727 | X411 | 10727 | 01-0160 | 43727 | W51-16CJA1-01 |
| CTM5-728 | 1/4แรงม้า 208-230โวลต์ 1075/1รอบต่อนาที | FSE1026S | D909 | 3728 | 1860 | WG840728 | S1-FHM3728 | X213 | 10728 | 01-0161 | 43728 | W51-14CJA1-01 |
| CTM5-729 | 1/3แรงม้า 208-230โวลต์ 1075/1รอบต่อนาที | FSE1036S | D908 | 3729 | พ.ศ. 2404 | WG840729 | S1-FHM3729 | X214 | 10729 | 01-0162 | 43729 | W51-13CJA1-01 |
| CTM5-730 | 1/2แรงม้า 208-230โวลต์ 1075/1รอบต่อนาที | FSE1056S | D907 | 3730 | พ.ศ. 2405 | WG840730 | S1-FHM3730 | X221 | 10730 | 01-0163 | 43730 | W51-12CJA1-01 |
| CTM5-731 | 3/4แรงม้า 208-230โวลต์ 1075/1รอบต่อนาที | FSE1076S | D933 | 3731 | 2411 | WG840731 | S1-FHM3731 | 10731 | 01-0164 | 43731 | 51-42534-19 | |
| CTM5-403 | 1/6แรงม้า 208-230โวลต์ 825/1รอบต่อนาที | FSE1018SF | D798 | 3403 | พ.ศ. 2416 | X465 | 10403 | 0165 | 60825 | |||
| CTM5-404 | 1/4แรงม้า 208-230โวลต์ 825/1รอบต่อนาที | FSE1028SF | D934 | 3404 | พ.ศ. 2417 | WG840204 | 10404 | 0166 | 40825 | |||
| CTM5-405 | 1/3แรงม้า 208-230โวลต์ 825/1รอบต่อนาที | FSE1038SF | D796 | 3405 | พ.ศ. 2418 | WG840205 | S1-FHM3205 | X451 | 10405 | 0167 | 30825 | |
| CTM5-746 | 1/2แรงม้า 208-230โวลต์ 825/1รอบต่อนาที | FSE1058SF | D713 | 3746 | 2413 | X452 | 10746 | 0168 | ||||
| CTM5-204HS | อุณหภูมิสูง 70°C 1/4HP 208-230V 825/1 RPM | FE1028SF | 3204HS | พ.ศ. 2417 | WG840404HT | S1-FHM3204HT | 20404 | |||||
| CTM5-205HS | อุณหภูมิสูง 70°C 1/3HP 208-230V 825/1 RPM | FE1038SF | 3205HS | พ.ศ. 2418 | WG840405HT | S1-FHM3205HT | 20405 | |||||
| CTM5-726HS | อุณหภูมิสูง 70°C 1/6HP 208-230V 1075/1 RPM | FE1016SF | 3726HS | พ.ศ. 2402 | WG840727HT | 20727 | ||||||
| CTM5-732HS | อุณหภูมิสูง 70°C 1/4HP 208-230V 1075/1 RPM | FE1026SF | 3732HS | พ.ศ. 2403 | WG840728HT | S1-FHM3728HT | 20728 | |||||
| CTM5-733HS | อุณหภูมิสูง 70°C 1/3HP 208-230V 1075/1 RPM | FE1036SF | 3733HS | พ.ศ. 2404 | WG840729HT | S1-FHM3729HT | 20729 | |||||
| CTM5-734HS | อุณหภูมิสูง 70°C 1/2HP 208-230V 1075/1 RPM | FE1056SF | 3734HS | พ.ศ. 2405 | WG840730HT | S1-FHM3730HT | 20730 | |||||
| CTM5-735HS | อุณหภูมิสูง 70°C 3/4HP 208-230V 1075/1 RPM | FE1076SF | 3735HS | พ.ศ. 2411 | WG840731HT | 20731 | ||||||
| CTM5-736HS | อุณหภูมิสูง 70°C 1/4HP 460V 1075/1 RPM | FEH1026SF | D980 | 3736 | 3936H | WG840736HT | S1-FHM3736HT | 20836 | 51-19704-01 | |||
| CTM5-737HS | อุณหภูมิสูง 70°C 1/3HP 460V 1075/1 RPM | FEH1036SF | D982 | 3737 | 3737H | WG840737HT | S1-23063-11 | 20837 | 51-FHM3737HT | |||
| CTM5-738HS | อุณหภูมิสูง 70°C 1/2HP 460V 1075/1 RPM | FEH1056SF | 3738 | 3738H | WG840738HT | S1-FHM3738HT | 20838 | 51-20929-01 | ||||
| CTM5-739HS | อุณหภูมิสูง 70°C 3/4HP 460V 1075/1 RPM | FEH1076SF | 3739 | 3742H | WG840739HT | 20842 | ||||||
| มอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์หลายตัวของ HP | ||||||||||||
| CTM5-465 | 1/3 1/4 1/5 1/6 แรงม้า 208-230V 1075/2 รอบต่อนาที | FE6000 | D2827 | 3465 | 5462 | WG840465 | S1-FHM3465 | 10465 | 01-0695 | 51-23053-21 | ||
| CTM5-468 | 1/2 1/3 1/4 1/5 แรงม้า 208-230V 1075/2 รอบต่อนาที | FE6002 | 3468 | 5465 | WG840468 | S1-FHM3468 | 10468 | 01-0697 | ||||
| CTM5-469 | 1/3 1/4 1/5 1/6 แรงม้า 208-230V 825/2 รอบต่อนาที | FE6001 | D2826 | 3469 | 5464 | WG840469 | S1-FHM3469 | 10469 | 01-0696 | 51-20760-11 | ||
| CTM5-458HS | อุณหภูมิสูง 70°C MH 1/6-1/3 208-230V 1075/1 รอบต่อนาที | ORM5458BF | 3458HS | 3323H | 20458 | |||||||
| CTM5-459HS | อุณหภูมิสูง 70°C MH 1/8-1/3 208-230V 825/1 รอบต่อนาที | ORM5488BF | 3459HS | พ.ศ. 2417 | 20459 | |||||||
| โบลเวอร์ขับตรง | ||||||||||||
| CTM5-583 | 1/4แรงม้า 115โวลต์ 1075/3รอบต่อนาที | FDL1026 | D721 | 3583 | พ.ศ. 2406 | WG840583 | S1-FHM3583 | 10583 | 01-0169 | 43583 | W51-14BAA3-01 | |
| CTM5-585 | 1/3แรงม้า 115โวลต์ 1075/3รอบต่อนาที | FDL1036 | D701 | 3585 | พ.ศ. 2407 | WG840585 | S1-FHM3585 | X002 | 10585 | 01-0170 | 43585 | W51-13BAA3-01 |
| CTM5-587 | 1/2แรงม้า 115โวลต์ 1075/3รอบต่อนาที | FDL1056 | D701 | 3587 | พ.ศ. 2408 | WG840587 | S1-FHM3587 | X004 | 10587 | 01-0171 | 43587 | W51-12BAA3-01 |
| CTM5-589 | 3/4แรงม้า 115โวลต์ 1075/3รอบต่อนาที | DL1076 | D278 | 3589 | 8904 | WG840589 | S1-FHM3589 | X009 | 10589 | 01-0172 | 43589 | W51-34BAA3-01 |
| CTM5-584 | 1/4แรงม้า 208-230โวลต์ 1075/3รอบต่อนาที | D1026 | D727 | 3584 | 2514 | WG840584 | S1-FHM3584 | X001 | 10584 | 01-0173 | 43584 | W51-14BJA3-01 |
| CTM5-586 | 1/3แรงม้า 208-230โวลต์ 1075/3รอบต่อนาที | FD1036 | D923 | 3586 | 2515 | WG840586 | S1-FHM3586 | X003 | 10586 | 01-0174 | 43586 | W51-13BJA3-01 |
| CTM5-588 | 1/2แรงม้า 208-230โวลต์ 1075/3รอบต่อนาที | FD1056 | D703 | 3588 | 2516 | WG840588 | S1-FHM3588 | X005 | 10588 | 01-0175 | 43588 | W51-12BJA3-01 |
| CTM5-590 | 3/4แรงม้า 208-230โวลต์ 1075/3รอบต่อนาที | D1076 | D729 | 3590 | 8905 | WG840590 | S1-FHM3590 | X010 | 10590 | 01-0176 | 43590 | W51-34BJA3-01 |
| มอเตอร์เป่าลมแบบขับตรงหลายตัวของ HP | ||||||||||||
| CTM5-463 | 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 แรงม้า 115V 1075/4 รอบต่อนาที | FDL6001 | D2835 | 3463 | 5460 | WG840463 | S1-FHM3463 | 10463 | 01-0698 | 51-23012-41 | ||
| CTM5-466 | 1/2 1/3 1/4 1/5 3/4 แรงม้า 115V 1075/4 รอบต่อนาที | FDL6002 | D2832 | 3466 | 5470 | WG840466 | S1-FHM3466 | 10466 | 01-0702 | |||
| CTM5-464 | 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 แรงม้า 208-230V 1075/4 รอบต่อนาที | FDL6000 | D833 | 3464 | 5461 | WG840464 | S1-FHM3464 | 10464 | 01-0699 | 51-23022-41 | ||
| CTM5-467 | 1/2 1/3 1/4 1/5 3/4 แรงม้า 208-230V 1075/4 รอบต่อนาที | FD6001 | D2833 | 3467 | 5471 | WG840467 | S1-FHM3467 | 10467 | 01-0701 |
บริการของเรา
1. ตอบคำถามของคุณภายใน 12 ชั่วโมง เพราะเราให้ความสำคัญกับลูกค้าทุกคน
2. เราร่วมมือกับลูกค้าในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ OEM
3. เราให้บริการหลังการขายที่มีคุณภาพ
4. เวลานำ 15-30 วัน
5. เรายินดีที่จะช่วยคุณจัดเตรียมการจัดส่ง การทดสอบ หรือคำขออื่นๆ
บริษัท ของเรา
1. ในฐานะผู้ผลิตมอเตอร์มืออาชีพ เรามีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและผลิตมอเตอร์ทุกชนิดสำหรับเครื่องปรับอากาศในห้อง เชิงพาณิชย์ และเครื่องปรับอากาศส่วนกลาง
2. ผลิตภัณฑ์หลักของเรา ได้แก่ มอเตอร์แฟนคอยล์ยูนิต, มอเตอร์สำหรับแยกส่วน, ตู้, เครื่องปรับอากาศแบบหน้าต่าง, มอเตอร์แรงดันคงที่สูง, มอเตอร์เครื่องปรับอากาศแบบเพดาน, มอเตอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ, มอเตอร์เฟสเดียวและสามเฟส, ประเภทของมอเตอร์ปั๊ม, มอเตอร์ PG และมอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่าน
3. ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการรับรองจากใบรับรอง RoHS, CCC, CE และ UL และผลิตภัณฑ์ได้ถูกส่งออกไปยังตลาดหลัก เช่น อเมริกาเหนือ ยุโรป และตะวันออกกลาง
คำถามที่พบบ่อย
Q1- การรับประกันของมอเตอร์คืออะไร?
การรับประกันคือ 18 เดือนในวันที่ผลิต ภายใต้การรับประกัน เราจะจ่ายค่าขนส่งเพื่อส่งเปลี่ยน
Q2- คุณสามารถออกแบบมอเตอร์ตามคำขอที่แตกต่างกันได้หรือไม่?
ใช่ เราสามารถนำเสนอ ODM
Q3- คุณมีตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศหรือไม่?
ใช่.เรามีตัวแทนจำหน่ายในสหรัฐอเมริกา ฮอลแลนด์ สเปน ตุรกี ซูดาน UAE KSA...
Q4- วิธีรับข้อเสนอที่ถูกต้อง
ราคาที่แน่นอนจะแจ้งหลังจากตรวจสอบข้อมูลจำเพาะและขนาดการติดตั้งของมอเตอร์แล้ว
1/2 1/3 1/4 1/6HP Multi HP Condenser Fan Motor - 208~230V 60HZ 1075RPM/4speed คุณสมบัติหลักของมอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์ - 1075RPM เฟรม 48 (5-5/8") มอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์ PCS Pernanent Split Capacitor Motor Type 1/6,1/5,1/4,1/3,1/2 หรือ 3/4 แรงม้าสูงสุด จ่ายแรงดัน 115 หรือ 208/230 VAC จ่ายความถี่ 60 เ...